信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1.基本情況 | 1.1醫(yī)療機構(gòu)等級與綜合/???/p> | 二級???/p> | |||
1.2 重點(特色)???/p> | 國家級 | ||||
省 級 | |||||
市 級 | 2 | ||||
院 級 | 6 | ||||
2.醫(yī)療費用 | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 206 .28 | |||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 4885 . 39 | ||||
2.3 藥品占比(%) | 25 .26 | ||||
2.3.1中藥飲片占比(%) | |||||
2.4 耗材占比(%) | 6 .63 | ||||
2.5醫(yī)療機構(gòu)住院患者單病種平均費用(見附件1) | |||||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 69.4 | |||
新 農(nóng) 合 | 61 .2 | ||||
城鎮(zhèn)居民 | 65 .4 | ||||
3.醫(yī)療質(zhì)量 | 3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 96 .9 | |||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 99 .5 | ||||
3.3 手術(shù)前后診斷符合率(%) | 99 .7 | ||||
3.4 急診搶救成功率(%) | 95 .6 | ||||
3.5大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 49 .1 | |||
CT | |||||
MRI | |||||
3.6抗菌藥物使用強度 | 26 .88 | ||||
3.7門診輸液率(%) | 2 .3 | ||||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 0 | ||||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0 | ||||
4.運行效率 | 4.1 門診掛號預約率(%) | 8.9 | |||
4.2 術(shù)前待床日(天) | 二類手術(shù) | 0 .92 | |||
三類手術(shù) | 1 .28 | ||||
四類手術(shù) | 2 .75 | ||||
4.3病床使用率(%) | 83 | ||||
4.4 出院者平均住院日(天) | 5 .5 | ||||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | 99 .87 | |||
6.服務承諾 | 醫(yī)療機構(gòu)服務承諾內(nèi)容(見附件2) |
附件1:
淮南市婦幼保健院2020年第二季度住院患者單病種平均費用
住院患者前20位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | J18.901 | 內(nèi)科 | 3063 | 3166 |
2 | K40.903 | 經(jīng)腹術(shù) | 4602 | 4589 |
3 | D25.902 | 經(jīng)腹術(shù) | 9400 | 10158 |
4 | P59.901 | 內(nèi)科 | 4892 | 4550 |
5 | P23.900 | 內(nèi)科 | 5738 | 5790 |
醫(yī)院特色專科住院患者前5位單病種平均費用 | ||||
序號 | 疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) | 術(shù)式 | 本期平均費用(元) | 上期平均費用(元) |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 |
附件2:
淮南市婦幼保健院服務承諾內(nèi)容
序號 | 承諾服務內(nèi)容 |
1 | 嚴格首診負責制,不推諉、訓斥、刁難病人。 |
2 | 文明用語,熱情接待就診病人,為病人提供便民服務。 |
3 | 根據(jù)患者病情規(guī)范開藥、合理檢查,不做不必要的檢查。 |
4 | 執(zhí)行價格公開制度,尊重患者的知情權(quán)和監(jiān)督權(quán)。 |
5 | 各種醫(yī)學檢查拒絕開單提成。 |
6 | 不介紹病人到其他單位檢查、治療、購買藥品,拒收回扣提成。 |
7 | 拒絕患者饋贈的“紅包”物品。 |
8 | 禁止科室私收費。 |
導醫(yī)臺:0554-3622181辦公室:0554-3622926
醫(yī)院地址:安徽省淮南市山南新區(qū)水仙路東、民祥街南
Copyright © 2025淮南市婦幼保健院
微信公眾號
手機版
微信公眾號
手機版